五大联赛官网入口 关于取消未报到学生学籍的公示
发布时间:2025-10-24

| 五大联赛官网入口2025级未报到学生名单 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 25130123104350 | 韩雨潮 | 无人机应用技术 |
| 2 | 25130404260007 | 闫子康 | 铁道交通运营管理 |
| 3 | 25130502106671 | 张芝茉 | 护理 |
| 4 | 25130206101079 | 杜海妍 | 护理 |
| 5 | 25131126103700 | 秦令薛 | 无人机应用技术 |
| 6 | 25432323763987 | 余宇琪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 7 | 25430203811829 | 宋家乐 | 护理(涉外护理) |
| 8 | 25430203761605 | 周子康 | 人工智能技术应用 |
| 9 | 25433003231242 | 杨逸琴 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 10 | 25432812760392 | 张忆萌 | 大数据技术 |
| 11 | 25430544741242 | 刘攀 | 城市轨道交通机电技术 |
| 12 | 25432823118940 | 李思 | 城市轨道交通机电技术 |
| 13 | 25432525782684 | 刘晓红 | 铁道交通运营管理 |
| 14 | 25430621756285 | 蒋伟 | 城市轨道交通机电技术 |
| 15 | 25430203784393 | 夏仙美 | 铁道交通运营管理 |
| 16 | 25430203811731 | 沈宏毅 | 护理 |
| 17 | 25432822255281 | 李思怡 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 18 | 25430419255999 | 李湘庆 | 护理 |
| 19 | 25432801219085 | 李致庸 | 城市轨道交通机电技术 |
| 20 | 25430124226358 | 李鑫全 | 数字媒体技术 |
| 21 | 25430201238306 | 温睿锐 | 无人机应用技术 |
| 22 | 25432826112592 | 李菲 | 中医康复技术 |
| 23 | 25430223222832 | 刘铮 | 城市轨道交通机电技术 |
| 24 | 25430402241321 | 许耀轩 | 无人机应用技术 |
| 25 | 25430528112922 | 李丰 | 无人机应用技术 |
| 26 | 25432924231438 | 欧林荣 | 中医康复技术 |
| 27 | 25430531114043 | 曾慧仪 | 大数据技术 |
| 28 | 25432928242283 | 黄鑫 | 护理 |
| 29 | 25432929212182 | 何瑞莹 | 护理 |
| 30 | 25432929142695 | 单冯辉 | 人工智能技术应用 |
| 31 | 25432826213403 | 郭宝珍 | 铁道交通运营管理 |
| 32 | 25432801219076 | 雷雯 | 数字媒体技术 |
| 33 | 25430224241737 | 彭陈诚 | 铁道交通运营管理 |
| 34 | 25432925241628 | 任洁 | 数字媒体技术 |
| 35 | 25432924216031 | 李子阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 36 | 25430133242241 | 甘雨欢 | 城市轨道交通机电技术 |
| 37 | 25432524115461 | 钟静怡 | 人工智能技术应用 |
| 38 | 25430528143114 | 袁文浩 | 大数据技术 |
| 39 | 25138101100101 | 王泽凡 | 护理 |
| 40 | 25430201216742 | 吴愽 | 人工智能技术应用 |
| 41 | 25430422146608 | 廖乐丽 | 人工智能技术应用 |
| 42 | 25430727226041 | 柯邦国 | 城市轨道交通机电技术 |
| 43 | 25430801233154 | 张铭薇 | 铁道交通运营管理 |
| 44 | 25432922215254 | 蔡忠雨 | 城市轨道交通机电技术 |
| 45 | 25430821849085 | 刘雅婷 | 铁道交通运营管理 |
| 46 | 25430161813691 | 史思梦 | 中医康复技术 |
| 47 | 25430432121653 | 周琪 | 中医康复技术 |
| 48 | 25432926763737 | 赵佳诚 | 大数据技术 |
| 49 | 25430124216866 | 蒋鑫贝 | 铁道交通运营管理 |
| 50 | 25430123246166 | 陈梓洋 | 城市轨道交通机电技术 |
| 51 | 25430527765274 | 唐龙宝 | 城市轨道交通机电技术 |
| 52 | 25432822254966 | 朱沛聪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 53 | 25432522143671 | 陈记望 | 铁道交通运营管理 |
| 54 | 25430526112612 | 王颜 | 中医康复技术 |
| 55 | 25430527247687 | 邓媛园 | 大数据技术 |
| 56 | 25430529232412 | 欧阳继鑫 | 铁道交通运营管理 |
| 57 | 25430526219344 | 张映俊 | 无人机应用技术 |
| 58 | 25432822116319 | 廖富滔 | 大数据技术 |
| 59 | 25432503143850 | 廖可 | 数字媒体技术 |
| 60 | 25432522244955 | 李佳瑶 | 数字媒体技术 |
| 61 | 25432826242688 | 陈虎 | 铁道交通运营管理 |
| 62 | 25432901216532 | 胡玉华 | 中医康复技术 |
| 63 | 25430623245353 | 杨子隆 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 64 | 25430726115551 | 覃京 | 大数据技术 |
| 65 | 25430221112260 | 龙禹成 | 大数据技术 |
| 66 | 25430425244741 | 谢明杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 67 | 25430425124301 | 徐佳丽 | 数字媒体技术 |
| 68 | 25430501117556 | 兰思思 | 无人机应用技术 |
| 69 | 25430425245849 | 尹涛 | 铁道交通运营管理 |
| 70 | 25430426245130 | 谭伟城 | 城市轨道交通机电技术 |
| 71 | 25433125240659 | 彭似艳 | 铁道交通运营管理 |
| 72 | 25430321245011 | 尹曾洲 | 人工智能技术应用(讯飞智能语音应用) |
| 73 | 25432923123047 | 邓铖 | 人工智能技术应用 |
| 74 | 25430203812086 | 黄筠茗 | 护理 |
| 75 | 25430722115619 | 朱佳欣 | 大数据技术 |
| 76 | 25432301113847 | 熊锦轩 | 城市轨道交通机电技术 |
| 77 | 25433024213984 | 李沙沙 | 城市轨道交通机电技术 |
| 78 | 25430225761221 | 罗光翔 | 数字媒体技术 |
| 79 | 25433101113607 | 邓兴勇 | 无人机应用技术 |
| 80 | 25432827113086 | 陈子晴 | 数字媒体技术 |
| 81 | 25433024144128 | 刘佳怡 | 中医康复技术 |
| 82 | 25430319117540 | 李嘉禾 | 大数据技术 |
| 83 | 25430601212179 | 钟祁东 | 人工智能技术应用 |
| 84 | 25432829220998 | 李洁 | 中医康复技术 |
| 85 | 25430422124919 | 刘健君 | 大数据技术 |
| 86 | 25430319117483 | 李璟明 | 城市轨道交通机电技术 |
| 87 | 25432321214300 | 谭依子 | 中医康复技术 |
| 88 | 25432503225771 | 龙艳归 | 人工智能技术应用 |
| 89 | 25432821113871 | 廖柔 | 数字媒体技术 |
| 90 | 25430426219632 | 伍雯妍 | 中医康复技术 |
| 91 | 25430133241083 | 张继龙 | 大数据技术 |
| 92 | 25430422146756 | 谭雯婷 | 数字媒体技术 |
| 93 | 25432503244923 | 康慧敏 | 中医康复技术 |
| 94 | 25430221112256 | 邓宇扬 | 数字媒体技术 |
| 95 | 25430422115821 | 宁慧 | 铁道交通运营管理 |
| 96 | 25433124241295 | 黄旅译 | 铁道交通运营管理 |
| 97 | 25430221242469 | 何婧瑶 | 铁道交通运营管理 |
| 98 | 25432822123824 | 郑舜文 | 人工智能技术应用 |
| 99 | 25432831245545 | 何臻 | 无人机应用技术 |
| 100 | 25432321241973 | 唐广贤 | 无人机应用技术 |
| 101 | 25432923235316 | 周雨莲 | 铁道交通运营管理 |
| 102 | 25432927242858 | 唐家豪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 103 | 25430103123905 | 许逸凡 | 人工智能技术应用 |
| 104 | 25432923233904 | 何娜 | 人工智能技术应用 |
| 105 | 25430529142946 | 肖安琪 | 大数据技术 |
| 106 | 25430304210200 | 王曦敏 | 护理 |
| 107 | 25432301144217 | 何智彬 | 大数据技术 |
| 108 | 25430527127910 | 许安富 | 数字媒体技术 |
| 109 | 25430319246050 | 王俊宇 | 铁道交通运营管理 |
| 110 | 25430426222010 | 欧泽浩 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 111 | 25430133112981 | 易锦鑫 | 人工智能技术应用 |
| 112 | 25430223112305 | 刘嘉林 | 中医康复技术 |
| 113 | 25430203712331 | 罗诗玉 | 数字媒体技术 |
| 114 | 25430822234167 | 黎金鑫 | 人工智能技术应用 |
| 115 | 25432321223104 | 文登 | 无人机应用技术 |
| 116 | 25430522222632 | 邓宇翔 | 城市轨道交通机电技术 |
| 117 | 25430701815159 | 罗维 | 护理 |
| 118 | 25430203843519 | 肖人杰 | 铁道交通运营管理 |
| 119 | 25432901844068 | 杨宇佳 | 铁道交通运营管理 |
| 120 | 25430103848551 | 周钰兴 | 铁道交通运营管理 |
| 121 | 25432522118639 | 毛湘凯 | 中医康复技术 |
| 122 | 25430116843174 | 郑伊琳 | 铁道交通运营管理 |
| 123 | 25430302213723 | 许佳彬 | 无人机应用技术 |
| 124 | 25430801249112 | 向俊杰 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 125 | 25430425219750 | 李宇杰 | 中医康复技术 |
| 126 | 25430601118586 | 徐家俊 | 无人机应用技术 |
| 127 | 25432925240564 | 陈素素 | 中医康复技术 |
| 128 | 25430225210765 | 霍乐康 | 护理 |
| 129 | 25432503114520 | 尹晗笑 | 护理 |
| 130 | 25433127213627 | 丁德炳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 131 | 25430221222247 | 陈欢 | 铁道交通运营管理 |
| 132 | 25432823214450 | 阳德琰 | 人工智能技术应用 |
| 133 | 25432524235912 | 康欣宇 | 数字媒体技术 |
| 134 | 25430426226761 | 刘炫辰 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 135 | 25432503223618 | 李炙恒 | 大数据技术 |
| 136 | 25430124215920 | 蒋广 | 中医康复技术 |
| 137 | 25433130225977 | 向星宇 | 护理(中医护理) |
| 138 | 25430624254324 | 陈创 | 铁道交通运营管理 |
| 139 | 25432930114621 | 邓慧 | 护理 |
| 140 | 25430422146647 | 张欣宜 | 中医康复技术 |
| 141 | 25430133110390 | 陈志豪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 142 | 25430624214073 | 向思涵 | 大数据技术 |
| 143 | 25430501117558 | 曾莹莹 | 中医康复技术 |
| 144 | 25432801115551 | 王志柯 | 铁道交通运营管理 |
| 145 | 25432929122737 | 卿洪云 | 铁道交通运营管理 |
| 146 | 25430221242442 | 谭仁锴 | 城市轨道交通机电技术 |
| 147 | 25430223214483 | 蔡志杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 148 | 25430422243306 | 倪迁倩 | 中医康复技术 |
| 149 | 25432922214245 | 蒋晓敏 | 中医康复技术 |
| 150 | 25430531212088 | 匡振鑫 | 城市轨道交通机电技术 |
| 151 | 25430523238081 | 黎轩 | 人工智能技术应用 |
| 152 | 25430501115567 | 丰玮 | 城市轨道交通机电技术 |
| 153 | 25430727117640 | 陈湘粤 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 154 | 25430603231315 | 田检才 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 155 | 25430201249610 | 周捷 | 无人机应用技术 |
| 156 | 25430223143543 | 刘子良 | 无人机应用技术 |
| 157 | 25430527232765 | 蒋美琪 | 护理 |
| 158 | 25430419255992 | 谭强婷 | 人工智能技术应用(讯飞智能语音应用) |
| 159 | 25430544234845 | 廖一生 | 无人机应用技术 |
| 160 | 25430525236133 | 李卓珍 | 数字媒体技术 |
| 161 | 25432823227204 | 谭秋琴 | 中医康复技术 |
| 162 | 25430161813420 | 袁碧碧 | 中医康复技术 |
| 163 | 25430161813702 | 陶雯婷 | 护理 |
| 164 | 25432525240552 | 马俊勇 | 无人机应用技术 |
| 165 | 25433005211271 | 瞿新航 | 大数据技术 |
| 166 | 25433124812213 | 李浩宇 | 中医康复技术 |
| 167 | 25430521236877 | 欧阳翊 | 人工智能技术应用 |
| 168 | 25430524217743 | 何孟婷 | 数字媒体技术 |
| 169 | 25430225120971 | 刘卓 | 中医康复技术 |
| 170 | 25432823227201 | 陈欣怡 | 数字媒体技术 |
| 171 | 25430432240206 | 魏鸿 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 172 | 25430528241124 | 龙勇宏 | 人工智能技术应用 |
| 173 | 25430523224818 | 杨杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 174 | 25430123246163 | 罗宗毅 | 城市轨道交通机电技术 |
| 175 | 25432823114704 | 邝津豪 | 人工智能技术应用(鸿蒙技术应用) |
| 176 | 25432934223258 | 张进利 | 无人机应用技术 |
| 177 | 25432326110036 | 魏友静 | 护理(中医护理) |
| 178 | 25430528112877 | 刘敏宇 | 铁道交通运营管理 |
| 179 | 25432924118366 | 李婉婷 | 中医康复技术 |
| 180 | 25430121113868 | 张诗雨 | 中医康复技术 |
| 181 | 25432925111905 | 高芸 | 中医康复技术 |
| 182 | 25430527227603 | 李东阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 183 | 25430501242922 | 罗依 | 铁道交通运营管理 |
| 184 | 25430525245805 | 李东阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 185 | 25432827122105 | 邝晓雨 | 中医康复技术 |
| 186 | 25430525243089 | 张欣欣 | 数字媒体技术 |
| 187 | 25430424117849 | 刘文靖 | 人工智能技术应用 |
| 188 | 25430551223833 | 宋俊钢 | 城市轨道交通机电技术 |
| 189 | 25432925111273 | 谢心雲 | 中医康复技术 |
| 190 | 25433023112653 | 金秀鹏 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 191 | 25432325254213 | 张家俊 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 192 | 25430202143002 | 汪彦彤 | 中医康复技术 |
| 193 | 25430501117804 | 伍玉琪 | 铁道交通运营管理 |
| 194 | 25430821236633 | 李佳 | 护理 |
| 195 | 25430203742402 | 谭志聪 | 铁道交通运营管理 |
| 196 | 25432923225702 | 张薰 | 护理 |
| 197 | 25432325214259 | 方雨 | 铁道交通运营管理 |
| 198 | 25432923214319 | 涂强文 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 199 | 25433130222135 | 罗文龙 | 护理 |
| 200 | 25430522114945 | 王杰 | 大数据技术 |
| 201 | 25432524257019 | 李洁 | 中医康复技术 |
| 202 | 25432501216023 | 李文杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 203 | 25430203742348 | 张俊杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 204 | 25430203812057 | 周洁 | 护理 |
| 205 | 25430203811938 | 严梅 | 护理 |
| 206 | 25430524146133 | 李吉 | 铁道交通运营管理 |
| 207 | 25430801786031 | 毛思琪 | 铁道交通运营管理 |
| 208 | 25430203812022 | 田佳 | 护理 |
| 209 | 25430203812073 | 王念婷 | 护理 |
| 210 | 25430203742477 | 肖宇轩 | 大数据技术 |
| 211 | 25430221112573 | 龙飞达 | 人工智能技术应用 |
| 212 | 25432328113329 | 李世杰 | 人工智能技术应用(讯飞智能语音应用) |
| 213 | 25430304113753 | 曾科全 | 人工智能技术应用 |
| 214 | 25430419255989 | 刘雅彦 | 护理 |
| 215 | 25430421117144 | 唐炜杰 | 中医康复技术 |
| 216 | 25433001245881 | 杨景雄 | 人工智能技术应用(讯飞智能语音应用) |
| 217 | 25432923243122 | 罗子羽 | 铁道交通运营管理 |
| 218 | 25430124245806 | 刘颖琪 | 铁道交通运营管理 |
| 219 | 25430551112658 | 陈胜 | 大数据技术 |
| 220 | 25430203812016 | 杨童 | 护理 |
| 221 | 25430431775335 | 李彦学 | 城市轨道交通机电技术 |
| 222 | 25430203742506 | 李睿桃 | 城市轨道交通机电技术 |
| 223 | 25430122847662 | 曾家乐 | 数字媒体技术 |
| 224 | 25430203842325 | 杨航 | 铁道交通运营管理 |
| 225 | 25430544741161 | 郑新勇 | 护理 |
| 226 | 25430524269065 | 李博文 | 无人机应用技术 |
| 227 | 25430203742360 | 伍衡 | 大数据技术 |
| 228 | 25430423227714 | 王鑫权 | 城市轨道交通机电技术 |
| 229 | 25432325222924 | 黄靖 | 铁道交通运营管理 |
| 230 | 25430424115098 | 刘斌 | 数字媒体技术 |
| 231 | 25430422146650 | 肖心怡 | 人工智能技术应用 |
| 232 | 25430124214250 | 蔡家俊 | 无人机应用技术 |
| 233 | 25432801116250 | 黄宇浩 | 铁道交通运营管理 |
| 234 | 25430302815868 | 匡绍兴 | 护理 |
| 235 | 25430203742520 | 宋呈佳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 236 | 25430426118066 | 谭桂楠 | 护理 |
| 237 | 25430431117196 | 徐依蓝 | 护理 |
| 238 | 25430203812055 | 朱泱 | 护理 |
| 239 | 25430122746458 | 马哲轩 | 城市轨道交通机电技术 |
| 240 | 25430203742357 | 谢鹏程 | 铁道交通运营管理 |
| 241 | 25430821246833 | 颜宁 | 无人机应用技术 |
| 242 | 25430122746414 | 黄旻 | 城市轨道交通机电技术 |
| 243 | 25430203761691 | 姜研涵凌 | 数字媒体技术 |
| 244 | 25430821755069 | 马赵鑫 | 无人机应用技术 |
| 245 | 25430203811824 | 刘样东 | 护理 |
| 246 | 25430821114557 | 吴思娣 | 无人机应用技术 |
| 247 | 25430432110407 | 蒋钱斌 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 248 | 25432501134839 | 黄希 | 人工智能技术应用 |
| 249 | 25433124251768 | 龙秀莉 | 数字媒体技术 |
| 250 | 25430124247502 | 周家睿 | 数字媒体技术 |
| 251 | 25430536110253 | 尹大盛 | 人工智能技术应用 |
| 252 | 25432826111787 | 李艳婷 | 铁道交通运营管理 |
| 253 | 25430531242685 | 刘孜轩 | 数字媒体技术 |
| 254 | 25432524217525 | 罗榕 | 人工智能技术应用(鸿蒙技术应用) |
| 255 | 25432801119251 | 王亚娟 | 护理(中医护理) |
| 256 | 25433101122405 | 杨坤 | 铁道交通运营管理 |
| 257 | 25432505112636 | 谢恩杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 258 | 25432902111896 | 周毅 | 铁道交通运营管理 |
| 259 | 25430123113485 | 李博 | 无人机应用技术 |
| 260 | 25432924118340 | 陈志杰 | 无人机应用技术 |
| 261 | 25432501246357 | 梁漾琦 | 城市轨道交通机电技术 |
| 262 | 25430801786030 | 刘丽彬 | 护理 |
| 263 | 25430203811778 | 黄颜 | 护理 |
| 264 | 25430203842314 | 石鑫粲 | 铁道交通运营管理 |
| 265 | 25430203762252 | 武家伟 | 大数据技术 |
| 266 | 25430821236625 | 张月鸿 | 护理 |
| 267 | 25430821146530 | 杨铖 | 数字媒体技术 |
| 268 | 25430821126423 | 李紫阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 269 | 25430203762257 | 张柏企 | 大数据技术 |
| 270 | 25430203844710 | 马斌斌 | 无人机应用技术 |
| 271 | 25430203762256 | 易政昊 | 大数据技术 |
| 272 | 25430122746239 | 刘旸 | 铁道交通运营管理 |
| 273 | 25430115780445 | 邓盛果 | 城市轨道交通机电技术 |
| 274 | 25430203742390 | 陈仔聪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 275 | 25430821755054 | 贺显登 | 无人机应用技术 |
| 276 | 25371322105876 | 徐毓营 | 铁道交通运营管理 |
| 277 | 25370921101229 | 仲光远 | 铁道交通运营管理 |
| 278 | 25370911103588 | 李博文 | 铁道交通运营管理 |
| 279 | 25370103105232 | 沈子彧 | 城市轨道交通机电技术 |
| 280 | 25430419215038 | 罗国政 | 大数据技术 |
| 281 | 25432934252303 | 肖文雅 | 数字媒体技术 |
| 282 | 25430523113949 | 姜慧 | 铁道交通运营管理 |
| 283 | 25432503242486 | 周恩德 | 无人机应用技术 |
| 284 | 25430425245733 | 王磊 | 护理 |
| 285 | 25432924118494 | 奉嘉毅 | 数字媒体技术 |
| 286 | 25430526219420 | 陈薇薏 | 护理 |
| 287 | 25432503145284 | 邓炳文 | 人工智能技术应用 |
| 288 | 25430801120381 | 熊言 | 中医康复技术 |
| 289 | 25430123146890 | 刘亮 | 人工智能技术应用 |
| 290 | 25430401113136 | 陈薪宇 | 铁道交通运营管理 |
| 291 | 25432503146317 | 李晓雯 | 中医康复技术 |
| 292 | 25430123116255 | 李千惠 | 中医康复技术 |
| 293 | 25430821114351 | 吴桐 | 人工智能技术应用 |
| 294 | 25430319217448 | 黄翔 | 城市轨道交通机电技术 |
| 295 | 25432524211517 | 游博宇 | 城市轨道交通机电技术 |
| 296 | 25430224213793 | 周陈麟 | 护理(中医护理) |
| 297 | 25432326140180 | 王信 | 中医康复技术 |
| 298 | 25430122766563 | 曹智霖 | 城市轨道交通机电技术 |
| 299 | 25432823244358 | 贺智恺 | 大数据技术 |
| 300 | 25430203742473 | 吴世昊 | 铁道交通运营管理 |
| 301 | 25430203742479 | 易志伟 | 护理 |
| 302 | 25430319246078 | 张子越 | 大数据技术 |
| 303 | 25430203742456 | 李伊正 | 城市轨道交通机电技术 |
| 304 | 25430203742353 | 余浩 | 城市轨道交通机电技术 |
| 305 | 25430203842326 | 徐思婷 | 大数据技术 |
| 306 | 25370891102140 | 魏诗田 | 中医康复技术 |
| 307 | 25432924247482 | 李孟济 | 数字媒体技术 |
| 308 | 25432929222327 | 刘平 | 中医康复技术 |
| 309 | 25430424764635 | 颜静茹 | 数字媒体技术 |
| 310 | 25433127213609 | 田明东 | 城市轨道交通机电技术 |
| 311 | 25430219244859 | 谢雅楠 | 数字媒体技术 |
| 312 | 25430302113727 | 张媛 | 数字媒体技术 |
| 313 | 25430432240723 | 李慧涛 | 护理 |
| 314 | 25430528220750 | 袁均扬 | 数字媒体技术 |
| 315 | 25432501250513 | 王宇翔 | 中医康复技术 |
| 316 | 25430526228077 | 肖佳奇 | 城市轨道交通机电技术 |
| 317 | 25430501117560 | 曾艳蓉 | 护理 |
| 318 | 25432828112232 | 杨淑芹 | 铁道交通运营管理 |
| 319 | 25430521216732 | 唐倩 | 数字媒体技术 |
| 320 | 25432524212207 | 邹馨雅 | 无人机应用技术 |
| 321 | 25430124227706 | 陈慧 | 护理 |
| 322 | 25430421112123 | 宋凯文 | 无人机应用技术 |
| 323 | 25430421219548 | 肖晨 | 中医康复技术 |
| 324 | 25430426748474 | 曾旭晴 | 无人机应用技术 |
| 325 | 25430203742483 | 钟翔 | 城市轨道交通机电技术 |
| 326 | 25430821243218 | 朱景浩 | 城市轨道交通机电技术 |
| 327 | 25430203742469 | 汪勇 | 大数据技术 |
| 328 | 25430203762267 | 邹子成 | 大数据技术 |
| 329 | 25430501117681 | 李俊 | 铁道交通运营管理 |
| 330 | 25433002110184 | 李仁俊 | 大数据技术 |
| 331 | 25432501216115 | 刘剑 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 332 | 25430528230911 | 黄源辰 | 数字媒体技术 |
| 333 | 25432503245579 | 梁俊逸 | 无人机应用技术 |
| 334 | 25432826142331 | 雷紫星 | 中医康复技术 |
| 335 | 25430225220841 | 赵福 | 铁道交通运营管理 |
| 336 | 25430319246132 | 张鹏辉 | 大数据技术 |
| 337 | 25432927242812 | 周雪 | 中医康复技术 |
| 338 | 25430524127246 | 曾奇 | 中医康复技术 |
| 339 | 25430424118389 | 陈浩 | 人工智能技术应用 |
| 340 | 25432821248483 | 杨茵 | 城市轨道交通机电技术 |
| 341 | 25430421114549 | 阳勇杰 | 铁道交通运营管理 |
| 342 | 25432826122415 | 李秋玉 | 中医康复技术 |
| 343 | 25430524225448 | 舒敏 | 中医康复技术 |
| 344 | 25432522258384 | 刘泽超 | 大数据技术 |
| 345 | 25430203812037 | 刘欣玲 | 护理 |
| 346 | 25430821755064 | 李振兴 | 城市轨道交通机电技术 |
| 347 | 25430203712334 | 张梦璐 | 铁道交通运营管理 |
| 348 | 25430203742524 | 王锦程 | 无人机应用技术 |
| 349 | 25430203811809 | 单瑜烯 | 大数据技术 |
| 350 | 25432826754420 | 刘海伦 | 数字媒体技术 |
| 351 | 25430122746237 | 田华阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 352 | 25430203842310 | 马欣妍 | 铁道交通运营管理 |
| 353 | 25430124256885 | 袁梦姣 | 城市轨道交通机电技术 |
| 354 | 25432926242890 | 蒋文浩 | 人工智能技术应用 |
| 355 | 25432923213647 | 李欣 | 护理 |
| 356 | 25432928112374 | 周颖欣 | 数字媒体技术 |
| 357 | 25430104217450 | 李盼盼 | 大数据技术 |
| 358 | 25433001123700 | 尹浩杰 | 人工智能技术应用 |
| 359 | 25430422226407 | 陈千慧 | 中医康复技术 |
| 360 | 25430522243165 | 刘俊杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 361 | 25432826213329 | 胡磊 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 362 | 25433130789161 | 谢宝 | 铁道交通运营管理 |
| 363 | 25432827113515 | 邝载添 | 人工智能技术应用 |
| 364 | 25432326110008 | 刘明宇 | 人工智能技术应用 |
| 365 | 25430419255442 | 李心怡 | 中医康复技术 |
| 366 | 25432324116345 | 彭文武 | 大数据技术 |
| 367 | 25432501228234 | 易博 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 368 | 25430527112024 | 李鸿源 | 大数据技术 |
| 369 | 25432822221406 | 雷欢燕 | 中医康复技术 |
| 370 | 25432801231965 | 李豪颖 | 铁道交通运营管理 |
| 371 | 25430224213771 | 彭丽娜 | 数字媒体技术 |
| 372 | 25430526224654 | 尹康 | 中医康复技术 |
| 373 | 25430521247201 | 杨文 | 无人机应用技术 |
| 374 | 25430523115765 | 刘文柏 | 数字媒体技术 |
| 375 | 25430122847685 | 贺广 | 铁道交通运营管理 |
| 376 | 25430203842323 | 刘欣雨 | 铁道交通运营管理 |
| 377 | 25430203712338 | 周晓 | 大数据技术 |
| 378 | 25430203742440 | 陈周亮 | 大数据技术 |
| 379 | 25430103768532 | 刘宇捷 | 城市轨道交通机电技术 |
| 380 | 25430426748450 | 伍俊杰 | 无人机应用技术 |
| 381 | 25370303108133 | 张子嘉 | 铁道交通运营管理 |
| 382 | 25370103102505 | 高源苑 | 铁道交通运营管理 |
| 383 | 25371311105419 | 孙悦 | 护理 |
| 384 | 25360404151403 | 李心松 | 铁道交通运营管理 |
| 385 | 25335902140007 | 杨光明 | 护理 |
| 386 | 25430421117384 | 徐锦荣 | 护理(中医护理) |
| 387 | 25430822143290 | 王定宇 | 城市轨道交通机电技术 |
| 388 | 25430524224676 | 袁名彬 | 铁道交通运营管理 |
| 389 | 25432524112594 | 李俊 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 390 | 25430302241396 | 丰蔓妮 | 大数据技术 |
| 391 | 25432826113031 | 雷晨平 | 护理 |
| 392 | 25430422227995 | 阳俊峰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 393 | 25430124226568 | 肖一鸣 | 无人机应用技术 |
| 394 | 25432924117851 | 盘志林 | 人工智能技术应用 |
| 395 | 25433122121339 | 吴补杰 | 大数据技术 |
| 396 | 25432927121277 | 李双双 | 无人机应用技术 |
| 397 | 25430622214678 | 单江 | 数字媒体技术 |
| 398 | 25430544741154 | 谢瑞钢 | 城市轨道交通机电技术 |
| 399 | 25420922150551 | 熊预佳 | 铁道交通运营管理 |
| 400 | 25422825110445 | 张继祥 | 铁道交通运营管理 |
| 401 | 25422801154253 | 代昊洋 | 城市轨道交通机电技术 |
| 402 | 25420801151135 | 庞子依 | 护理 |
| 403 | 25430421215093 | 刘泽慧 | 护理 |
| 404 | 25430526229016 | 肖智伟 | 无人机应用技术 |
| 405 | 25433130115241 | 阙冬燕 | 中医康复技术 |
| 406 | 25430219214156 | 肖泳城 | 无人机应用技术 |
| 407 | 25430221210639 | 齐冰冰 | 大数据技术 |
| 408 | 25430321222931 | 杨文韬 | 城市轨道交通机电技术 |
| 409 | 25430419116541 | 李泽玮 | 铁道交通运营管理 |
| 410 | 25432501116682 | 李潇 | 大数据技术(鸿蒙技术应用) |
| 411 | 25430424764623 | 谭林娥 | 人工智能技术应用 |
| 412 | 25430203811808 | 陈安娜 | 护理 |
| 413 | 25430626217108 | 刘旭 | 城市轨道交通机电技术 |
| 414 | 25432501118012 | 李安琪 | 人工智能技术应用 |
| 415 | 25421321110324 | 孙嘉琪 | 护理 |
| 416 | 25131103102559 | 董朋焱 | 护理 |
| 417 | 25430115840535 | 赵家英 | 大数据技术 |
| 418 | 25430524118862 | 李瑶 | 护理 |
| 419 | 25432924240827 | 彭涛 | 城市轨道交通机电技术 |
| 420 | 25430527212370 | 金洋 | 铁道交通运营管理 |
| 421 | 25430221120070 | 刘依言 | 铁道交通运营管理 |
| 422 | 25430623211333 | 兰嘉倪 | 护理(中医护理) |
| 423 | 25432922248456 | 周钟享 | 数字媒体技术 |
| 424 | 25430601114156 | 陈天宇 | 铁道交通运营管理 |
| 425 | 25432501216201 | 林锦梁 | 大数据技术(讯飞大模型技术应用) |
| 426 | 25432902223702 | 王健 | 大数据技术 |
| 427 | 25432902262695 | 王成浩 | 大数据技术 |
| 428 | 25430201147909 | 林琬婷 | 中医康复技术 |
