湖南省专科批志愿填报时间
时间 | 内容 |
8月4日8:00—8月6日17:00 | 填报高职专科批志愿 |
8月13日8:00—17:00 | 填报高职专科批第一次征集志愿 |
8月18日8:00—17:00 | 填报高职专科批第二次征集志愿 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 普通历史物理组)
二级学院 | 专业名称(方向) | 历史组 | 物理组 | ||||||
页码 | 专业组编号 | 专业代号 | 计划数 | 页码 | 专业组编号 | 专业代号 | 计划数 | ||
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | P225 | 101 | 012 | 26 | P506 | 103 | 028 | 52 |
人工智能技术应用 | P225 | 101 | 021 | 15 | P506 | 103 | 037 | 30 | |
人工智能技术应用 | P225 | 101 | 020 | 25 | P506 | 103 | 036 | 60 | |
数字媒体技术 | P225 | 101 | 010 | 40 | P506 | 103 | 026 | 69 | |
大数据技术 | P225 | 101 | 011 | 16 | P506 | 103 | 027 | 29 | |
大数据技术 | P225 | 101 | 018 | 38 | P506 | 103 | 034 | 49 | |
大数据技术 | P225 | 101 | 019 | 20 | P506 | 103 | 035 | 25 | |
卫生健康学院 | 护理 | P225 | 101 | 016 | 66 | P506 | 103 | 032 | 60 |
护理(中医护理) | P225 | 101 | 015 | 25 | P506 | 103 | 031 | 15 | |
护理(涉外护理) | P225 | 101 | 017 | 25 | P506 | 103 | 033 | 15 | |
中医药学院 | 中医康复技术 | P225 | 101 | 013 | 60 | P506 | 103 | 029 | 61 |
低空经济学院 | 无人机应用技术 | P225 | 101 | 014 | 35 | P506 | 103 | 030 | 72 |
轨道交通学院 | 铁道交通运营管理 | P225 | 101 | 008 | 42 | P506 | 103 | 024 | 54 |
城市轨道交通机电技术 | P225 | 101 | 009 | 31 | P506 | 103 | 025 | 73 | |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 体育历史物理组)
二级学院 | 专业名称(方向) | 历史组 | 物理组 | ||||||
页码 | 专业组编号 | 专业代号 | 计划数 | 页码 | 专业组编号 | 专业代号 | 计划数 | ||
中医药学院 | 中医康复技术 | P156 | 102 | 023 | 3 | P170 | 104 | 039 | 3 |
轨道交通学院 | 铁道交通运营管理 | P156 | 102 | 022 | 3 | P170 | 104 | 038 | 3 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 职高对口类)
对口类别 | 页码 | 计划数 |
师范类 | P182 | 3 |
机电类 | P188 | 19 |
电子电工类 | P194 | 17 |
计算机类 | P199 | 63 |
旅游类 | P207 | 9 |
医卫类 | P211 | 136 |
商贸类 | P219 | 15 |
文秘类 | P216 | 2 |
英语类 | P221 | 1 |