2026年各专业投档分数区间一览表
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
501 | 铁道机车运用与维护 | 综合改革 | 2 | 394 | 380 |
502 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 2 | 361 | 357 |
503 | 城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 3 | 361 | 321 |
504 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 6 | 349 | 311 |
505 | 护理 | 综合改革 | 8 | 333 | 288 |
506 | 中医康复技术 | 综合改革 | 9 | 379 | 338 |
录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2633******0139 | 邵婧瑶 | 护理 |
2 | 2633******0178 | 陈胜楠 | 护理 |
3 | 2633******0244 | 傅智杰 | 护理 |
4 | 2633******0210 | 陈子聪 | 铁道交通运营管理 |
5 | 2633******0225 | 何聚林 | 城市轨道交通机电技术 |
6 | 2633******0188 | 徐焱文 | 中医康复技术 |
7 | 2633******0089 | 郭崇皓 | 人工智能技术应用 |
8 | 2633******0082 | 卢彬彬 | 护理 |
9 | 2633******0421 | 滕泳旭 | 城市轨道交通机电技术 |
10 | 2633******0163 | 朱皑琪 | 中医康复技术 |
11 | 2633******0002 | 沈欣怡 | 护理 |
12 | 2633******0719 | 胡政军 | 人工智能技术应用 |
13 | 2633******0139 | 庹志强 | 人工智能技术应用 |
14 | 2633******0651 | 詹晨 | 人工智能技术应用 |
15 | 2633******0672 | 何书航 | 人工智能技术应用 |
16 | 2633******0113 | 张思凡 | 中医康复技术 |
17 | 2633******0552 | 章正鑫 | 铁道机车运用与维护 |
18 | 2633******0083 | 庄子怡 | 中医康复技术 |
19 | 2633******0131 | 黄梓宸 | 城市轨道交通机电技术 |
20 | 2633******0590 | 徐梦瑜 | 中医康复技术 |
21 | 2633******0217 | 贾怀栋 | 中医康复技术 |
22 | 2633******0071 | 詹斯羽 | 中医康复技术 |
23 | 2633******0252 | 江雨萌 | 护理 |
24 | 2633******0007 | 朱晨轩 | 铁道交通运营管理 |
25 | 2633******0088 | 金佳丽 | 护理 |
26 | 2633******0504 | 周小刚 | 护理 |
27 | 2633******0024 | 应景皓 | 人工智能技术应用 |
28 | 2633******0101 | 周泽强 | 中医康复技术 |
29 | 2633******0154 | 李金鑫 | 铁道机车运用与维护 |
30 | 2633******0305 | 林意程 | 中医康复技术 |
请考生通过所在省考试院官方公布查询网站或学校官方平台获取信息,注意辨别网络信息真伪,防止个人信息泄露。

五大联赛官网入口官微
招生咨询电话:0731-22021633/0731-22021833