科类 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 409 | 212 |
物理类 | 377 | 203 |
体育历史 | 592 | 481 |
体育物理 | 577 | 527 |
职高对口(师范类) | 504 | 230 |
职高对口(机电类) | 272 | 207 |
职高对口(电子电工类) | 216 | 209 |
职高对口(计算机应用类) | 330 | 203 |
职高对口(旅游类) | 535 | 213 |
职高对口(医卫类) | 326 | 202 |
职高对口(财会类) | 293 | 206 |
职高对口(商贸类) | 298 | 201 |
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 2643******6551 | 刘天添 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******0297 | 龙建魁 | 大数据技术 |
| 2643******9014 | 江玉婷 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******9218 | 姚彬 | 中医康复技术 |
| 2643******9280 | 高紫轩 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******9282 | 夏璐 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4683 | 刘燕薇 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******4511 | 曾威 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5296 | 浣祯榛 | 数字媒体技术 |
| 2643******6761 | 谢易强 | 大数据技术 |
| 2643******1005 | 刘佑璘 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******1086 | 陈韵涵 | 护理 |
| 2643******4360 | 刘耀斌 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******4370 | 朱建宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4381 | 胡贝宁 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******1071 | 谢中奥 | 无人机应用技术 |
| 2643******1074 | 邢乐 | 智能互联网络技术 |
| 2643******1583 | 李佳燕 | 护理 |
| 2643******3821 | 章权聪 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1482 | 肖芷璇 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******9268 | 吴雨婷 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******9328 | 胡澜希 | 中医康复技术 |
| 2643******8335 | 叶甜 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6869 | 凌梓齐 | 智能互联网络技术 |
| 2643******7016 | 李泫霄 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******8377 | 杨韬予 | 无人机应用技术 |
| 2643******6920 | 杨骐维 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******9513 | 黎定奥 | 中医康复技术 |
| 2643******2333 | 马睿哲 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3763 | 周奥林 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3734 | 邹玲钰 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4139 | 周永康 | 无人机应用技术 |
| 2643******2707 | 徐阁煌 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4063 | 龙泽宇 | 智能互联网络技术 |
| 2643******1673 | 熊睿 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5498 | 黄搏环 | 中医康复技术 |
| 2643******6407 | 曾屹丁 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2998 | 刘新 | 人工智能技术应用 |
| 2643******7141 | 陈乐怡 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******4543 | 鲁浩林 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******2159 | 宋佳红 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******4878 | 张思彤 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7745 | 胡迎奥 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******8016 | 邹焕谨 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6403 | 刘玮琦 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6239 | 陈心怡 | 智能互联网络技术 |
| 2643******2036 | 周震 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******6776 | 杨永兴 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1292 | 刘述琛 | 无人机应用技术 |
| 2643******3989 | 王奥 | 智能互联网络技术 |
| 2643******0419 | 邱丽蓉 | 大数据技术 |
| 2643******2074 | 周斯彤 | 中医康复技术 |
| 2643******2116 | 黎钠米杰 | 中医康复技术 |
| 2643******5697 | 肖奥盛 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5955 | 肖宇尧 | 飞行器维修技术 |
| 2643******7265 | 彭亦涵 | 大数据技术 |
| 2643******5556 | 黄纪凯 | 智能互联网络技术 |
| 2643******4629 | 陈鑫 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3047 | 陈依静 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2437 | 史罗奥瑛 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2469 | 彭乐晨 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2500 | 彭乐怡 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******1138 | 周佳荣 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******5415 | 周冰怡 | 护理 |
| 2643******3460 | 卢可欣 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3405 | 黄诗韵 | 护理 |
| 2643******0056 | 李强 | 中医康复技术 |
| 2643******0091 | 林轩 | 无人机应用技术 |
| 2643******3640 | 谭力昂 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******1817 | 叶锦洁 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7394 | 谢奇睿 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******7396 | 杨家誉 | 无人机应用技术 |
| 2643******7658 | 沈伊晴 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******7853 | 刘迪姮 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******9583 | 李紫妍 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******0501 | 舒涵 | 人工智能技术应用 |
| 2643******7115 | 董俏添 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******8176 | 何文博 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******9338 | 欧阳靖 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******6919 | 孟怡伶 | 人工智能技术应用 |
| 2643******2568 | 肖鹏辉 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3013 | 张涛 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******0827 | 周洁 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******1229 | 谭雅馨 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******1233 | 尹慧婷 | 护理 |
| 2643******4176 | 陈仕霖 | 飞行器维修技术 |
| 2643******4282 | 谢友彬 | 无人机应用技术 |
| 2643******5127 | 黄俊杰 | 无人机应用技术 |
| 2643******5129 | 张毅 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******5138 | 张贝琪 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******5203 | 刘涵 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5272 | 易子谦 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4590 | 贺佳乐 | 中医康复技术 |
| 2643******3618 | 朱雅芳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******6453 | 周洁 | 智能互联网络技术 |
| 2643******6840 | 饶雅琴 | 智能互联网络技术 |
| 2643******0229 | 欧鸿阳 | 智能互联网络技术 |
| 2643******0231 | 齐强 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******0379 | 龙浩然 | 智能互联网络技术 |
| 2643******2219 | 刘鑫宇 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4440 | 陈思思 | 护理 |
| 2643******3698 | 余欣桐 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2193 | 李朵颐 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4830 | 刘鑫雨 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******4875 | 钟佳乐 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******5176 | 肖奥宇 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5179 | 徐汝南 | 数字媒体技术 |
| 2643******5206 | 陈杨 | 人工智能技术应用 |
| 2643******5234 | 段奥健 | 中医康复技术 |
| 2643******4786 | 颜之熙 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******0821 | 刘鸿斌 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******0146 | 龙晓艺 | 数字媒体技术 |
| 2643******1408 | 杨家玉 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3044 | 彭优 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******1267 | 郭婧 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******0247 | 粟锦 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******0286 | 黎奥英 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******0365 | 杨宇帆 | 无人机应用技术 |
| 2643******0413 | 舒晓杰 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******0492 | 郭芷嫣 | 数字媒体技术 |
| 2643******2707 | 罗艳蓉 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2709 | 陈路 | 无人机应用技术 |
| 2643******6204 | 李永强 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6233 | 陶广 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2680 | 李蒙熠 | 无人机应用技术 |
| 2643******6068 | 刘明钦 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7132 | 蒋靓 | 智能互联网络技术 |
| 2643******1944 | 陈琳思 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3843 | 黄可翔 | 护理 |
| 2643******2918 | 李欣蕊 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2684 | 王炜 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3965 | 胡锦程 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3904 | 张子贤 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3910 | 张昊丰 | 人工智能技术应用 |
| 2643******2824 | 郭启昌 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3991 | 李明轩 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3992 | 朱孟瑶 | 护理 |
| 2643******3616 | 厉芷辰 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3630 | 刘俊 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4156 | 于岩秋 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2243 | 龙奕舟 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******1801 | 付佩妮 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3335 | 谢中操 | 无人机应用技术 |
| 2643******3357 | 杨紫怡 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******3427 | 全赐 | 飞行器维修技术 |
| 2643******3788 | 罗亦阳 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******3794 | 陈俊勋 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4361 | 周珂怡 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******6738 | 吴伟 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******3896 | 周凡琪 | 大数据技术 |
| 2643******1930 | 左子健 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3580 | 阳文洁 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******8467 | 何扬欣 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1499 | 曾凯 | 数字媒体技术 |
| 2643******4046 | 彭可鑫 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4292 | 陶妍 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4308 | 贺嘉文 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4329 | 贺子聪 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******7128 | 郑文倩 | 人工智能技术应用 |
| 2643******0814 | 邱思雨 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5495 | 于泽浩鑫 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******0199 | 邹宇琦 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******1512 | 刘亿 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******1621 | 宋轩 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1452 | 王梦雪 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******5683 | 陈望 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******6017 | 资棋臣 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******7618 | 肖润堃 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******8896 | 刘亮 | 护理 |
| 2643******5803 | 李淼鑫 | 中医康复技术 |
| 2643******4438 | 李孝文 | 无人机应用技术 |
| 2643******5565 | 刘志伟 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******7654 | 肖艺 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4354 | 周林颖 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******1270 | 欧浩宇 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******2464 | 蒋亿晴 | 数字媒体技术 |
| 2643******4619 | 王娜 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******5096 | 吕丹 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7290 | 欧康阳 | 中医康复技术 |
| 2643******1675 | 肖天赐 | 大数据技术 |
| 2643******1813 | 杨欣宜 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4311 | 李俊安 | 无人机应用技术 |
| 2643******1908 | 陈灿 | 大数据技术 |
| 2643******1934 | 唐绪帅 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******9646 | 刘鑫 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3995 | 王浩 | 人工智能技术应用 |
| 2643******4731 | 谢逸凡 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******5055 | 吴婧仪 | 数字媒体技术 |
| 2643******5380 | 王奥 | 大数据技术 |
| 2643******5384 | 张萍萍 | 数字媒体技术 |
| 2643******5425 | 刘畅 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5454 | 李巧乐 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******6166 | 颜昌俊 | 人工智能技术应用 |
| 2643******6168 | 唐宇昊 | 大数据技术 |
| 2643******7384 | 蒋妍 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******7500 | 张家欣 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******3424 | 廖琼 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******3595 | 刘心瑞 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******6386 | 蒋明杰 | 数字媒体技术 |
| 2643******6447 | 胡天赐 | 大数据技术 |
| 2643******5842 | 刘丹 | 智能互联网络技术 |
| 2643******7244 | 罗勇豪 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4558 | 罗涛 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5665 | 肖华 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5724 | 周哲宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******6685 | 刘志明 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******7204 | 欧阳庆 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7210 | 阳志锋 | 智能互联网络技术 |
| 2643******4335 | 伍竣熙 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******4406 | 廖文滨 | 人工智能技术应用 |
| 2643******2558 | 李炜涵 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4751 | 廖容宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******5628 | 陈家乐 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******5735 | 陈湘泉 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******4210 | 汪彬 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4226 | 赵竣彬 | 无人机应用技术 |
| 2643******7570 | 康嘉 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******7593 | 陈俊豪 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******7600 | 贺巧谐 | 大数据技术 |
| 2643******7739 | 金国华 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******7745 | 向锦鹏 | 无人机应用技术 |
| 2643******7758 | 胡彬雨 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******7380 | 文阳春 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7381 | 彭文俊 | 中医康复技术 |
| 2643******7421 | 刘杰 | 智能互联网络技术 |
| 2643******7436 | 谭远乐 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******8244 | 王睿 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******2783 | 刘庆 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******3732 | 罗远谋 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7335 | 肖文娣 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******7340 | 胡子豪 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******1610 | 阳玲 | 大数据技术 |
| 2643******3241 | 胡可 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3248 | 曾家荣 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******4248 | 刘艳 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6529 | 左婷 | 大数据技术 |
| 2643******6683 | 雷思嘉 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******7604 | 周明阳 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******3457 | 滕绣娟 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7176 | 雷明辉 | 数字媒体技术 |
| 2643******4717 | 彭先富 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4751 | 李永萌 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5361 | 高翔 | 智能互联网络技术 |
| 2643******5386 | 胡勇 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5764 | 李佳洛 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5778 | 邓智强 | 智能互联网络技术 |
| 2643******5812 | 李鹏凯 | 智能互联网络技术 |
| 2643******6328 | 欧俊宇 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******9369 | 易鹏辉 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******6669 | 吴鸿旺 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7361 | 廖智逸 | 数字媒体技术 |
| 2643******8621 | 程凯 | 数字媒体技术 |
| 2643******0115 | 肖高旺 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1248 | 贺锦帆 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******2182 | 陈美玲 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******3999 | 张雅菡 | 人工智能技术应用 |
| 2643******4045 | 唐杰 | 数字媒体技术 |
| 2643******4053 | 严俊宇 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******4059 | 李宇贤 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******6212 | 管亮 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******7646 | 丁丁 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7686 | 周诗婷 | 大数据技术 |
| 2643******7980 | 李祎昊 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******8011 | 唐凡 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******5130 | 肖敏亚 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******5158 | 杨鑫婷 | 飞行器维修技术 |
| 2643******7877 | 周思琦 | 数字媒体技术 |
| 2643******0371 | 王林辉 | 护理 |
| 2643******1141 | 肖俊 | 无人机应用技术 |
| 2643******1145 | 邹旭 | 飞行器维修技术 |
| 2643******3575 | 周思颖 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******7532 | 曾弘逸 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1919 | 曾轩 | 数字媒体技术 |
| 2643******4460 | 许朝阳 | 数字媒体技术 |
| 2643******1248 | 杜俊 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******0044 | 雷志勇 | 数字媒体技术 |
| 2643******0534 | 贺婕 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1558 | 陈思杰 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******1728 | 许良浩 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******1777 | 谢涛 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******2398 | 刘亮 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2915 | 李林 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******3014 | 伍启萌 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******3302 | 刘海 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******3327 | 贺青 | 中医康复技术 |
| 2643******3999 | 陈芳轩 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4578 | 谭佳菲 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******8227 | 郑彪 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1524 | 梁康慧 | 无人机应用技术 |
| 2643******0620 | 梁雨晴 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******1353 | 周娜 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1421 | 梁惜佩 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3720 | 梁凯睿 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******0405 | 廖喜洋 | 大数据技术 |
| 2643******0430 | 曾一凡 | 数字媒体技术 |
| 2643******0640 | 刘一帆 | 智能互联网络技术 |
| 2643******1498 | 资英奥 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2718 | 刘泳翔 | 智能互联网络技术 |
| 2643******4468 | 李文静 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******4533 | 李欣 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4035 | 李雨晴 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******0836 | 张鑫万 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3977 | 李沐儒 | 中医康复技术 |
| 2643******4074 | 朱墨凌 | 大数据技术 |
| 2643******4092 | 雷伊玲 | 数字媒体技术 |
| 2643******8235 | 徐子恒 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******8893 | 王佳辰 | 中医康复技术 |
| 2643******8896 | 周俊铭 | 护理 |
| 2643******8923 | 邹赢 | 中医康复技术 |
| 2643******8997 | 王钰棋 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******9468 | 颜俞臣 | 大数据技术 |
| 2643******0662 | 刘澳鹏 | 飞行器维修技术 |
| 2643******8081 | 刘轩民 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******8831 | 刘鑫 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******9299 | 李奎 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4080 | 谢武阳 | 智能互联网络技术 |
| 2643******5060 | 吕钰磊 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******5065 | 肖云飞 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******8269 | 刘俊蘭 | 人工智能技术应用 |
| 2643******5396 | 曾亮耀 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******5425 | 仇旭 | 智能互联网络技术 |
| 2643******4474 | 张浩铭 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******8108 | 李子臻 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******8124 | 赵航 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3358 | 赵梦婷 | 数字媒体技术 |
| 2643******3226 | 贺英杰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2081 | 曾佳馨 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******1390 | 伍齐欢 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3902 | 廖江 | 飞行器维修技术 |
| 2643******4476 | 刘家钰 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******1270 | 李政良 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******4144 | 孙娜 | 护理 |
| 2643******4922 | 杨涵喻 | 护理 |
| 2643******5706 | 伍博荣 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3301 | 何宇昊 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3403 | 柏鑫磊 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3408 | 李弘巩 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3261 | 海岩 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3424 | 邓圆梦 | 护理 |
| 2643******5562 | 田翔 | 大数据技术 |
| 2643******8153 | 伍嘉仪 | 护理 |
| 2643******2256 | 徐一诺 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******3519 | 陈希铭 | 人工智能技术应用 |
| 2643******5716 | 文祥红 | 数字媒体技术 |
| 2643******6686 | 刘伶丽 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******7485 | 马婕 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******8528 | 罗哲升 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******4661 | 范奥蓉 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4678 | 罗晓玲 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******6439 | 刘漫 | 智能互联网络技术 |
| 2643******0787 | 乔莹莹 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3241 | 杨烨 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******2227 | 尹博 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2400 | 姚磊 | 大数据技术 |
| 2643******9482 | 唐聪 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******5906 | 尹诗怿 | 中医康复技术 |
| 2643******6514 | 覃轩 | 大数据技术 |
| 2643******2713 | 王玉琴 | 大数据技术 |
| 2643******3589 | 陈宇棋 | 智能互联网络技术 |
| 2643******3599 | 黎宇昊 | 人工智能技术应用 |
| 2643******6604 | 王瑞喜 | 飞行器维修技术 |
| 2643******7498 | 颜雨慧 | 人工智能技术应用 |
| 2643******7944 | 王舒琪 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******7989 | 王香凤 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******7997 | 唐泽隆 | 大数据技术 |
| 2643******9227 | 林晶晶 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2453 | 舒玲玉 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******2455 | 罗宁 | 智能互联网络技术 |
| 2643******6144 | 欧阳亦杰 | 大数据技术 |
| 2643******7581 | 徐学 | 中医康复技术 |
| 2643******2415 | 张增福 | 人工智能技术应用 |
| 2643******3677 | 唐富桂 | 智能互联网络技术 |
| 2643******2344 | 杨露 | 护理 |
| 2643******4339 | 毛凯 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******0824 | 龙奕鸣 | 智能互联网络技术 |
| 2643******2588 | 尹纪鸿 | 人工智能技术应用 |
| 2643******1307 | 杨松 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2728 | 杨武 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******0787 | 金相成 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******5622 | 赵婷 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******5577 | 宁泽晨 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******9426 | 曾璇 | 飞行器维修技术 |
| 2643******0833 | 李泰旭 | 数字媒体技术 |
| 2643******6439 | 罗湘玲 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******5141 | 刘星雨 | 人工智能技术应用 |
| 2643******2363 | 刘若溪 | 中医康复技术 |
| 2643******2369 | 李凌毅 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******2382 | 邓仪菲 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******2435 | 曾思语 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******2894 | 林韩 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2903 | 范子奥 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2904 | 彭易轩 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******1802 | 李万璐 | 护理 |
| 2643******2180 | 方晨亮 | 飞行器维修技术 |
| 2643******2527 | 周诗妍 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5337 | 胡圣琳 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******5414 | 程鹏 | 中医康复技术 |
| 2643******8856 | 张子怡 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******8861 | 刘涵悦 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******8868 | 沈丹柔 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******8906 | 付绍风 | 人工智能技术应用 |
| 2643******4505 | 刘星雨 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2096 | 尹佳昕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******8913 | 刘思琪 | 人工智能技术应用 |
| 2643******9051 | 郭锦奥 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******9580 | 李义 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2319 | 谢正威 | 飞行器维修技术 |
| 2643******5622 | 赵世民 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******9713 | 李隽卓 | 人工智能技术应用 |
| 2643******8789 | 许斯杰 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******2491 | 刘劲冬 | 护理 |
| 2643******2736 | 师阳 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1307 | 杨格弟 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******1215 | 卢伍 | 智能互联网络技术 |
| 2643******1149 | 沈正谦 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6180 | 余鑫桐 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4418 | 潘勋 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5098 | 袁林金 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******8039 | 林洁雅 | 数字媒体技术 |
| 2643******4823 | 易子郡 | 中医康复技术 |
| 2643******2242 | 徐宇欣 | 人工智能技术应用 |
| 2643******5078 | 潘宇恒 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******6209 | 吴恙 | 智能互联网络技术 |
| 2643******5796 | 孙涵悦 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******7748 | 黄月欣 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4274 | 彭博 | 无人机应用技术 |
| 2643******3551 | 陈盛 | 大数据技术 |
| 2643******7633 | 刘晁驿 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******6946 | 龙艺晨 | 飞行器维修技术 |
| 2643******8509 | 燕宇航 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******7053 | 马梓超 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******8121 | 唐彬 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******8975 | 潘雁翎 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******8341 | 晏紫晴 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 2643******3460 | 田宇文 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******9255 | 王锦晗 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******1626 | 秦颢宸 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******6441 | 姚希 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******1915 | 康丁 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******2438 | 滕康宇 | 智能网联汽车技术 |
| 2643******3952 | 汪钰芳 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******7014 | 寇浩 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******4083 | 刘钘 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******3695 | 张程 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******5452 | 仇好 | 数字媒体技术 |
| 2643******3554 | 胡翔 | 无人机应用技术 |
| 2643******5918 | 杨杰彬 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******4746 | 樊奥 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5577 | 熊浙勇 | 网络营销与直播电商 |
| 2643******9258 | 汤晨奕 | 飞行器数字化装配技术 |
| 2643******5367 | 吴俊茹 | 智能互联网络技术 |
| 2643******5802 | 何翌玮 | 铁道机车运用与维护 |
| 2643******6200 | 周欣悦 | 中医康复技术 |
| 2643******7257 | 杨焱彤 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2643******2594 | 张凯 | 铁道交通运营管理 |
| 2643******2320 | 李嘉诚 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******2958 | 陈思琅 | 数字媒体技术 |
| 2643******2793 | 吴奥帆 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******2802 | 龚奕轩 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 2643******3907 | 肖茗杰 | 高速铁路客运服务 |
| 2643******5013 | 宋阳 | 智能互联网络技术 |
